工事実績
医療・保健・福祉施設
| 建物/施設名称 | 主要工種 | 所在地 | 完成年度 |
|---|---|---|---|
| 竹田綜合病院複合施設 | 空調給排水設備 | 福島県 会津若松市 | 令和2年12月 |
| 特養ホームだて緑風園 | 空調給排水消火 | 福島県 伊達市 | 令和2年9月 |
| 福島赤十字病院 | 空調給排水消火 | 福島県 福島市 | 平成30年9月 |
| ケアテル吾妻 | 空調給排水設備 | 福島県 猪苗代町 | 平成30年9月 |
| 特養ホームリアンヴエール美里 | 空調給排水設備 | 福島県 会津美里町 | 平成30年2月 |
| 障害者療護施設アガッセ | ボイラー更新 | 福島県 会津若松市 | 平成29年8月 |
| グリーンケアハイツ | 空調給湯設備改修 | 福島県 会津美里町 | 平成29年12月 |
| 複合施設ヒルズ天生 | 空調給排水設備 | 福島県 会津若松市 | 平成29年10月 |
| 特別養老老人ホームラスール坂下 | 空調給排水設備 | 福島県 会津坂下町 | 平成29年3月 |
| 会津医療センター無菌病室 | 空気調和設備 | 福島県 会津若松市 | 平成28年2月 |
| 竹田健康財団新館棟新築 | 空調給排水設備 | 福島県 会津若松市 | 平成27年12月 |
| 只見町地域密着型介護福祉施設 | 空調給排水設備 | 福島県 只見町 | 平成27年11月 |
| 会津医療センター情報機器室 | 空気調和設備 | 福島県 会津若松市 | 平成27年6月 |
| 特別養護老人ホーム第二枝雪零苑 | 空調給排水設備 | 福島県 会津若松市 | 平成27年5月 |
| 特別養護老人ホームふじの郷 | 空調給排水設備 | 福島県 下郷町 | 平成27年5月 |
| 特別養護老人ホームほほえみ | 空調給排水設備 | 福島県 喜多方市 | 平成27年2月 |
| 南東北病院BNCTセンター | 空調給排水設備 | 福島県 郡山市 | 平成26年7月 |
| 遠藤クリニック | 空調給排水設備 | 福島県 会津若松市 | 平成25年12月 |
| さんデンタルクリニック | 空調給排水設備 | 福島県 会津若松市 | 平成25年12月 |
| 有料老人ホームいにしえの郷 | 空調給排水設備 | 福島県 会津若松市 | 平成25年10月 |
| セレッソ米代 | 空調給排水衛生設備 | 福島県 会津若松市 | 平成25年6月 |
| 会津医療センター | 空気調和設備 | 福島県 会津若松市 | 平成25年3月 |
| 特別養護老人ホーム金山ホーム増築 | 空調給排水衛生 | 福島県 金山町 | 平成25年3月 |
| LivelyHome悠里新築 | 空調給排水衛生 | 福島県 会津若松市 | 平成24年11月 |
| 竹田綜合病院総合医療センター | 空調給排水衛生 | 福島県 会津若松市 | 平成24年5月 |
| 福島県立喜多方病院 | 空調設備改修 | 福島県 喜多方市 | 平成24年3月 |
| 会津寿楽荘 | スプリンクラー設備 | 福島県 会津坂下町 | 平成24年3月 |
| かねやまホーム | スプリンクラー設備 | 福島県 金山町 | 平成24年3月 |
| 芦ノ牧ホーム | スプリンクラー設備 | 福島県 会津若松市 | 平成24年3月 |
